impressum Kontakt

SatCalc - Azimuth/Elevation

The online version does not include all features of the download version!

Latitude: 51° North
Longitude: 17° East

PositionMûholdAzimuthElevationLNB Skew
91.5° East Measat 1 102.16° 0.99° -37.97°
90.0° East Yamal 201 103.37° 1.91° -37.75°
88.0° East ST 1 104.98° 3.14° -37.44°
87.5° East ChinaStar 1 105.39° 3.45° -37.36°
85.2° East Intelsat 709 107.27° 4.85° -36.94°
83.0° East Insat 2E, 3B 109.09° 6.18° -36.49°
80.0° East Express 6A 111.60° 7.99° -35.81°
78.5° East Thaicom 2/3 112.88° 8.88° -35.44°
76.5° East Telstar 10 114.60° 10.06° -34.90°
75.0° East LMI 1 115.90° 10.94° -34.48°
74.0° East Insat 3C, Edusat 116.78° 11.52° -34.18°
72.0° East PAS 4 118.55° 12.68° -33.56°
70.5° East Eutelsat W5 119.90° 13.53° -33.06°
68.5° East Pas 7/10 121.72° 14.65° -32.36°
66.0° East Intelsat 704 124.04° 16.03° -31.43°
64.0° East Intelsat 906 125.93° 17.11° -30.64°
62.0° East Intelsat 902 127.85° 18.16° -29.80°
60.0° East Intelsat 904 129.81° 19.19° -28.91°
57.0° East NSS 703 132.80° 20.69° -27.50°
56.0° East Bonum 1 133.82° 21.17° -27.00°
55.0° East Insat 3E, Intelsat 702 134.85° 21.65° -26.50°
53.0° East Express AM 22 136.93° 22.58° -25.45°
49.0° East Yamal 202 141.20° 24.34° -23.23°
45.0° East Europe*Star 1 145.62° 25.94° -20.82°
42.5° East NewSat 1 (incl.) 148.46° 26.86° -19.22°
42.0° East Türksat 1C, Eurasiasat 1 149.04° 27.03° -18.89°
40.0° East Express A1R/AM1 151.36° 27.71° -17.56°
39.0° East Hellas Sat 2 152.53° 28.03° -16.88°
38.0° East Paksat 1 153.71° 28.33° -16.18°
36.0° East Eutelsat Sesat/W4 156.10° 28.91° -14.77°
33.0° East Eurobird 3, Intelsat 802 159.75° 29.68° -12.58°
31.3° East Türksat 1B (incl.) 161.84° 30.06° -11.31°
30.5° East Arabsat 2B 162.83° 30.22° -10.70°
28.2° East Astra 2A/2B/2D, Eurobird 1 165.71° 30.65° -8.94°
26.0° East Arabsat 2C/3A/2D 168.48° 30.98° -7.22°
23.5° East Astra 1D,3A 171.66° 31.28° -5.24°
21.6° East Eutelsat W6 174.09° 31.44° -3.72°
21.0° East AfriStar 174.86° 31.48° -3.23°
19.2° East Astra 1C/1E/1F/1G/2H/2C 177.17° 31.56° -1.78°
16.0° East Eutelsat W2 181.29° 31.59° 0.81°
13.0° East Hotbird 1/2/3/4/6 185.14° 31.48° 3.23°
10.0° East Eutelsat W1 188.98° 31.23° 5.64°
7.0° East Eutelsat W3A 192.78° 30.84° 8.00°
5.0° East Sirus 2/3 195.30° 30.51° 9.56°
3.0° East Telecom 2A (incl.) 197.79° 30.12° 11.08°
1.0° West Thor 2/3, Intelsat 10-02 202.69° 29.18° 14.05°
4.0° West Amos 1/2 206.29° 28.33° 16.18°
5.0° West Atlantic Bird 3 207.47° 28.03° 16.88°
7.0° West Nilesat 101/102 209.81° 27.38° 18.23°
8.0° West Telecom 2D, Atlantic Bird 2 210.96° 27.03° 18.89°
11.0° West Express 3A 214.38° 25.94° 20.82°
12.5° West Atlantic Bird 1 216.06° 25.36° 21.74°
14.0° West Gorizont 32 (incl.) 217.71° 24.75° 22.64°
15.0° West Telstar 12 218.80° 24.34° 23.23°
18.0° West Intelsat 901 222.02° 23.03° 24.91°
20.0° West Intelsat 603 (incl.) 224.12° 22.12° 25.98°
22.0° West NSS 7 226.18° 21.17° 27.00°
24.5° West Intelsat 905 228.70° 19.95° 28.22°
27.5° West Intelsat 907 231.66° 18.42° 29.58°
30.0° West Hispasat 1C/1D 234.07° 17.11° 30.64°
31.5° West Intelsat 801 235.49° 16.30° 31.24°
34.5° West Intelsat 903 238.28° 14.65° 32.36°
37.5° West AMC 12, Telstar 11 (incl.) 241.00° 12.96° 33.40°
40.5° West NSS 806 243.66° 11.23° 34.33°
43.0° West PAS 3R/6B 245.83° 9.77° 35.04°
45.0° West PAS 1R 247.55° 8.59° 35.56°
50.0° West Intelsat 705 251.74° 5.58° 36.70°
53.0° West Intelsat 707 254.21° 3.75° 37.27°
55.5° West Intelsat 805 256.23° 2.22° 37.68°
58.0° West PAS 9 258.24° 0.68° 38.03°


Latitude: ° NorthSouth
Longitude: ° WestEast
 

last modified: 07 Oct 2005 09:02